Location du motorhome Benimar 463 Cocoon à Liège
Le mobil home Benimar 463 Cocoon par Ford, en location à Liège et Verviers
Outre un lit de pavillon 2 places et des lits jumeaux, ce motorhome de luxe pour 5 personnes comporte un salon et une cuisine en L, une salle de bains avec douche séparée, un porte-vélos… Idéalement aménagés pour un séjour en famille.
Le camping car Cocoon 463 est un gage de fiabilité, signé Benimar, une gamme espagnole qui a su se positionner parmi les meilleures d’Europe. Ce succès est dû à son excellent rapport qualité-prix, que l’on retrouve dans nos tarifs de location.
La location de ce best-seller vous est proposée à Soumagne, non loin de Liège et Verviers. Choisissez la formule qui vous convient le mieux, selon la saison et la durée de votre voyage.
Partez à la conquête du bonheur avec ce superbe mobil home !
Les disponibilités du motorhome Benimar 463 Cocoon
Février 2021
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 1 février 1 | mardi 2 février 2 | mercredi 3 février 3 | jeudi 4 février 4 | vendredi 5 février 5 | samedi 6 février 6 | dimanche 7 février 7 |
lundi 8 février 8 | mardi 9 février 9 | mercredi 10 février 10 | jeudi 11 février 11 | vendredi 12 février 12
| samedi 13 février 13
| dimanche 14 février 14
|
lundi 15 février 15
| mardi 16 février 16
| mercredi 17 février 17
| jeudi 18 février 18
| vendredi 19 février 19
| samedi 20 février 20 | dimanche 21 février 21 |
lundi 22 février 22 | mardi 23 février 23 | mercredi 24 février 24 | jeudi 25 février 25 | vendredi 26 février 26 | samedi 27 février 27 | dimanche 28 février 28 |
Mars 2021
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 1 mars 1 | mardi 2 mars 2 | mercredi 3 mars 3 | jeudi 4 mars 4 | vendredi 5 mars 5 | samedi 6 mars 6 | dimanche 7 mars 7 |
lundi 8 mars 8 | mardi 9 mars 9 | mercredi 10 mars 10 | jeudi 11 mars 11 | vendredi 12 mars 12 | samedi 13 mars 13 | dimanche 14 mars 14 |
lundi 15 mars 15 | mardi 16 mars 16 | mercredi 17 mars 17 | jeudi 18 mars 18 | vendredi 19 mars 19 | samedi 20 mars 20 | dimanche 21 mars 21 |
lundi 22 mars 22 | mardi 23 mars 23 | mercredi 24 mars 24 | jeudi 25 mars 25 | vendredi 26 mars 26 | samedi 27 mars 27 | dimanche 28 mars 28 |
lundi 29 mars 29 | mardi 30 mars 30 | mercredi 31 mars 31 |
Avril 2021
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 1 avril 1 | vendredi 2 avril 2
| samedi 3 avril 3
| dimanche 4 avril 4
| |||
lundi 5 avril 5
| mardi 6 avril 6
| mercredi 7 avril 7
| jeudi 8 avril 8
| vendredi 9 avril 9
| samedi 10 avril 10
| dimanche 11 avril 11
|
lundi 12 avril 12
| mardi 13 avril 13
| mercredi 14 avril 14
| jeudi 15 avril 15
| vendredi 16 avril 16
| samedi 17 avril 17
| dimanche 18 avril 18 |
lundi 19 avril 19
| mardi 20 avril 20
| mercredi 21 avril 21
| jeudi 22 avril 22
| vendredi 23 avril 23
| samedi 24 avril 24
| dimanche 25 avril 25
|
lundi 26 avril 26
| mardi 27 avril 27
| mercredi 28 avril 28
| jeudi 29 avril 29
| vendredi 30 avril 30
|
Mai 2021
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 1 mai 1
| dimanche 2 mai 2
| |||||
lundi 3 mai 3
| mardi 4 mai 4 | mercredi 5 mai 5 | jeudi 6 mai 6 | vendredi 7 mai 7 | samedi 8 mai 8 | dimanche 9 mai 9 |
lundi 10 mai 10 | mardi 11 mai 11 | mercredi 12 mai 12 | jeudi 13 mai 13 | vendredi 14 mai 14 | samedi 15 mai 15 | dimanche 16 mai 16 |
lundi 17 mai 17 | mardi 18 mai 18 | mercredi 19 mai 19 | jeudi 20 mai 20 | vendredi 21 mai 21 | samedi 22 mai 22 | dimanche 23 mai 23 |
lundi 24 mai 24 | mardi 25 mai 25 | mercredi 26 mai 26 | jeudi 27 mai 27 | vendredi 28 mai 28
| samedi 29 mai 29
| dimanche 30 mai 30
|
lundi 31 mai 31
|
Juin 2021
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 1 juin 1
| mercredi 2 juin 2
| jeudi 3 juin 3
| vendredi 4 juin 4
| samedi 5 juin 5
| dimanche 6 juin 6
| |
lundi 7 juin 7
| mardi 8 juin 8
| mercredi 9 juin 9
| jeudi 10 juin 10
| vendredi 11 juin 11
| samedi 12 juin 12 | dimanche 13 juin 13 |
lundi 14 juin 14 | mardi 15 juin 15 | mercredi 16 juin 16 | jeudi 17 juin 17 | vendredi 18 juin 18 | samedi 19 juin 19 | dimanche 20 juin 20 |
lundi 21 juin 21 | mardi 22 juin 22 | mercredi 23 juin 23 | jeudi 24 juin 24 | vendredi 25 juin 25 | samedi 26 juin 26 | dimanche 27 juin 27 |
lundi 28 juin 28 | mardi 29 juin 29 | mercredi 30 juin 30 |
Juillet 2021
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 1 juillet 1 | vendredi 2 juillet 2 | samedi 3 juillet 3 | dimanche 4 juillet 4 | |||
lundi 5 juillet 5 | mardi 6 juillet 6 | mercredi 7 juillet 7 | jeudi 8 juillet 8 | vendredi 9 juillet 9 | samedi 10 juillet 10 | dimanche 11 juillet 11 |
lundi 12 juillet 12
| mardi 13 juillet 13
| mercredi 14 juillet 14
| jeudi 15 juillet 15
| vendredi 16 juillet 16
| samedi 17 juillet 17
| dimanche 18 juillet 18
|
lundi 19 juillet 19
| mardi 20 juillet 20
| mercredi 21 juillet 21
| jeudi 22 juillet 22
| vendredi 23 juillet 23
| samedi 24 juillet 24
| dimanche 25 juillet 25
|
lundi 26 juillet 26
| mardi 27 juillet 27 | mercredi 28 juillet 28 | jeudi 29 juillet 29 | vendredi 30 juillet 30 | samedi 31 juillet 31 |
Août 2021
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 1 août 1 | ||||||
lundi 2 août 2 | mardi 3 août 3 | mercredi 4 août 4 | jeudi 5 août 5 | vendredi 6 août 6 | samedi 7 août 7 | dimanche 8 août 8 |
lundi 9 août 9 | mardi 10 août 10 | mercredi 11 août 11 | jeudi 12 août 12 | vendredi 13 août 13 | samedi 14 août 14 | dimanche 15 août 15 |
lundi 16 août 16 | mardi 17 août 17 | mercredi 18 août 18 | jeudi 19 août 19 | vendredi 20 août 20 | samedi 21 août 21 | dimanche 22 août 22 |
lundi 23 août 23 | mardi 24 août 24 | mercredi 25 août 25 | jeudi 26 août 26 | vendredi 27 août 27 | samedi 28 août 28 | dimanche 29 août 29 |
lundi 30 août 30 | mardi 31 août 31 |
Septembre 2021
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 1 septembre 1 | jeudi 2 septembre 2 | vendredi 3 septembre 3 | samedi 4 septembre 4 | dimanche 5 septembre 5 | ||
lundi 6 septembre 6 | mardi 7 septembre 7 | mercredi 8 septembre 8 | jeudi 9 septembre 9 | vendredi 10 septembre 10 | samedi 11 septembre 11 | dimanche 12 septembre 12 |
lundi 13 septembre 13 | mardi 14 septembre 14 | mercredi 15 septembre 15 | jeudi 16 septembre 16 | vendredi 17 septembre 17 | samedi 18 septembre 18 | dimanche 19 septembre 19 |
lundi 20 septembre 20 | mardi 21 septembre 21 | mercredi 22 septembre 22 | jeudi 23 septembre 23 | vendredi 24 septembre 24 | samedi 25 septembre 25 | dimanche 26 septembre 26 |
lundi 27 septembre 27 | mardi 28 septembre 28 | mercredi 29 septembre 29 | jeudi 30 septembre 30 |
Octobre 2021
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 1 octobre 1 | samedi 2 octobre 2 | dimanche 3 octobre 3 | ||||
lundi 4 octobre 4 | mardi 5 octobre 5 | mercredi 6 octobre 6 | jeudi 7 octobre 7 | vendredi 8 octobre 8 | samedi 9 octobre 9 | dimanche 10 octobre 10 |
lundi 11 octobre 11 | mardi 12 octobre 12 | mercredi 13 octobre 13 | jeudi 14 octobre 14 | vendredi 15 octobre 15 | samedi 16 octobre 16 | dimanche 17 octobre 17 |
lundi 18 octobre 18 | mardi 19 octobre 19 | mercredi 20 octobre 20 | jeudi 21 octobre 21 | vendredi 22 octobre 22 | samedi 23 octobre 23 | dimanche 24 octobre 24 |
lundi 25 octobre 25 | mardi 26 octobre 26 | mercredi 27 octobre 27 | jeudi 28 octobre 28 | vendredi 29 octobre 29 | samedi 30 octobre 30 | dimanche 31 octobre 31 |
Novembre 2021
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 1 novembre 1 | mardi 2 novembre 2 | mercredi 3 novembre 3 | jeudi 4 novembre 4 | vendredi 5 novembre 5 | samedi 6 novembre 6 | dimanche 7 novembre 7 |
lundi 8 novembre 8 | mardi 9 novembre 9 | mercredi 10 novembre 10 | jeudi 11 novembre 11 | vendredi 12 novembre 12 | samedi 13 novembre 13 | dimanche 14 novembre 14 |
lundi 15 novembre 15 | mardi 16 novembre 16 | mercredi 17 novembre 17 | jeudi 18 novembre 18 | vendredi 19 novembre 19 | samedi 20 novembre 20 | dimanche 21 novembre 21 |
lundi 22 novembre 22 | mardi 23 novembre 23 | mercredi 24 novembre 24 | jeudi 25 novembre 25 | vendredi 26 novembre 26 | samedi 27 novembre 27 | dimanche 28 novembre 28 |
lundi 29 novembre 29 | mardi 30 novembre 30 |
Décembre 2021
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 1 décembre 1 | jeudi 2 décembre 2 | vendredi 3 décembre 3 | samedi 4 décembre 4 | dimanche 5 décembre 5 | ||
lundi 6 décembre 6 | mardi 7 décembre 7 | mercredi 8 décembre 8 | jeudi 9 décembre 9 | vendredi 10 décembre 10 | samedi 11 décembre 11 | dimanche 12 décembre 12 |
lundi 13 décembre 13 | mardi 14 décembre 14 | mercredi 15 décembre 15 | jeudi 16 décembre 16 | vendredi 17 décembre 17 | samedi 18 décembre 18 | dimanche 19 décembre 19 |
lundi 20 décembre 20 | mardi 21 décembre 21 | mercredi 22 décembre 22 | jeudi 23 décembre 23 | vendredi 24 décembre 24 | samedi 25 décembre 25 | dimanche 26 décembre 26 |
lundi 27 décembre 27 | mardi 28 décembre 28 | mercredi 29 décembre 29 | jeudi 30 décembre 30 | vendredi 31 décembre 31 |
Janvier 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 1 janvier 1 | dimanche 2 janvier 2 | |||||
lundi 3 janvier 3 | mardi 4 janvier 4 | mercredi 5 janvier 5 | jeudi 6 janvier 6 | vendredi 7 janvier 7 | samedi 8 janvier 8 | dimanche 9 janvier 9 |
lundi 10 janvier 10 | mardi 11 janvier 11 | mercredi 12 janvier 12 | jeudi 13 janvier 13 | vendredi 14 janvier 14 | samedi 15 janvier 15 | dimanche 16 janvier 16 |
lundi 17 janvier 17 | mardi 18 janvier 18 | mercredi 19 janvier 19 | jeudi 20 janvier 20 | vendredi 21 janvier 21 | samedi 22 janvier 22 | dimanche 23 janvier 23 |
lundi 24 janvier 24 | mardi 25 janvier 25 | mercredi 26 janvier 26 | jeudi 27 janvier 27 | vendredi 28 janvier 28 | samedi 29 janvier 29 | dimanche 30 janvier 30 |
lundi 31 janvier 31 |
Février 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 1 février 1 | mercredi 2 février 2 | jeudi 3 février 3 | vendredi 4 février 4 | samedi 5 février 5 | dimanche 6 février 6 | |
lundi 7 février 7 | mardi 8 février 8 | mercredi 9 février 9 | jeudi 10 février 10 | vendredi 11 février 11 | samedi 12 février 12 | dimanche 13 février 13 |
lundi 14 février 14 | mardi 15 février 15 | mercredi 16 février 16 | jeudi 17 février 17 | vendredi 18 février 18 | samedi 19 février 19 | dimanche 20 février 20 |
lundi 21 février 21 | mardi 22 février 22 | mercredi 23 février 23 | jeudi 24 février 24 | vendredi 25 février 25 | samedi 26 février 26 | dimanche 27 février 27 |
lundi 28 février 28 |
Mars 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 1 mars 1 | mercredi 2 mars 2 | jeudi 3 mars 3 | vendredi 4 mars 4 | samedi 5 mars 5 | dimanche 6 mars 6 | |
lundi 7 mars 7 | mardi 8 mars 8 | mercredi 9 mars 9 | jeudi 10 mars 10 | vendredi 11 mars 11 | samedi 12 mars 12 | dimanche 13 mars 13 |
lundi 14 mars 14 | mardi 15 mars 15 | mercredi 16 mars 16 | jeudi 17 mars 17 | vendredi 18 mars 18 | samedi 19 mars 19 | dimanche 20 mars 20 |
lundi 21 mars 21 | mardi 22 mars 22 | mercredi 23 mars 23 | jeudi 24 mars 24 | vendredi 25 mars 25 | samedi 26 mars 26 | dimanche 27 mars 27 |
lundi 28 mars 28 | mardi 29 mars 29 | mercredi 30 mars 30 | jeudi 31 mars 31 |
Avril 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 1 avril 1 | samedi 2 avril 2 | dimanche 3 avril 3 | ||||
lundi 4 avril 4 | mardi 5 avril 5 | mercredi 6 avril 6 | jeudi 7 avril 7 | vendredi 8 avril 8 | samedi 9 avril 9 | dimanche 10 avril 10 |
lundi 11 avril 11 | mardi 12 avril 12 | mercredi 13 avril 13 | jeudi 14 avril 14 | vendredi 15 avril 15 | samedi 16 avril 16 | dimanche 17 avril 17 |
lundi 18 avril 18 | mardi 19 avril 19 | mercredi 20 avril 20 | jeudi 21 avril 21 | vendredi 22 avril 22 | samedi 23 avril 23 | dimanche 24 avril 24 |
lundi 25 avril 25 | mardi 26 avril 26 | mercredi 27 avril 27 | jeudi 28 avril 28 | vendredi 29 avril 29 | samedi 30 avril 30 |
Mai 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 1 mai 1 | ||||||
lundi 2 mai 2 | mardi 3 mai 3 | mercredi 4 mai 4 | jeudi 5 mai 5 | vendredi 6 mai 6 | samedi 7 mai 7 | dimanche 8 mai 8 |
lundi 9 mai 9 | mardi 10 mai 10 | mercredi 11 mai 11 | jeudi 12 mai 12 | vendredi 13 mai 13 | samedi 14 mai 14 | dimanche 15 mai 15 |
lundi 16 mai 16 | mardi 17 mai 17 | mercredi 18 mai 18 | jeudi 19 mai 19 | vendredi 20 mai 20 | samedi 21 mai 21 | dimanche 22 mai 22 |
lundi 23 mai 23 | mardi 24 mai 24 | mercredi 25 mai 25 | jeudi 26 mai 26 | vendredi 27 mai 27 | samedi 28 mai 28 | dimanche 29 mai 29 |
lundi 30 mai 30 | mardi 31 mai 31 |
Juin 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 1 juin 1 | jeudi 2 juin 2 | vendredi 3 juin 3 | samedi 4 juin 4 | dimanche 5 juin 5 | ||
lundi 6 juin 6 | mardi 7 juin 7 | mercredi 8 juin 8 | jeudi 9 juin 9 | vendredi 10 juin 10 | samedi 11 juin 11 | dimanche 12 juin 12 |
lundi 13 juin 13 | mardi 14 juin 14 | mercredi 15 juin 15 | jeudi 16 juin 16 | vendredi 17 juin 17 | samedi 18 juin 18 | dimanche 19 juin 19 |
lundi 20 juin 20 | mardi 21 juin 21 | mercredi 22 juin 22 | jeudi 23 juin 23 | vendredi 24 juin 24 | samedi 25 juin 25 | dimanche 26 juin 26 |
lundi 27 juin 27 | mardi 28 juin 28 | mercredi 29 juin 29 | jeudi 30 juin 30 |
Juillet 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 1 juillet 1 | samedi 2 juillet 2 | dimanche 3 juillet 3 | ||||
lundi 4 juillet 4 | mardi 5 juillet 5 | mercredi 6 juillet 6 | jeudi 7 juillet 7 | vendredi 8 juillet 8 | samedi 9 juillet 9 | dimanche 10 juillet 10 |
lundi 11 juillet 11 | mardi 12 juillet 12 | mercredi 13 juillet 13 | jeudi 14 juillet 14 | vendredi 15 juillet 15 | samedi 16 juillet 16 | dimanche 17 juillet 17 |
lundi 18 juillet 18 | mardi 19 juillet 19 | mercredi 20 juillet 20 | jeudi 21 juillet 21 | vendredi 22 juillet 22 | samedi 23 juillet 23 | dimanche 24 juillet 24 |
lundi 25 juillet 25 | mardi 26 juillet 26 | mercredi 27 juillet 27 | jeudi 28 juillet 28 | vendredi 29 juillet 29 | samedi 30 juillet 30 | dimanche 31 juillet 31 |
Août 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 1 août 1 | mardi 2 août 2 | mercredi 3 août 3 | jeudi 4 août 4 | vendredi 5 août 5 | samedi 6 août 6 | dimanche 7 août 7 |
lundi 8 août 8 | mardi 9 août 9 | mercredi 10 août 10 | jeudi 11 août 11 | vendredi 12 août 12 | samedi 13 août 13 | dimanche 14 août 14 |
lundi 15 août 15 | mardi 16 août 16 | mercredi 17 août 17 | jeudi 18 août 18 | vendredi 19 août 19 | samedi 20 août 20 | dimanche 21 août 21 |
lundi 22 août 22 | mardi 23 août 23 | mercredi 24 août 24 | jeudi 25 août 25 | vendredi 26 août 26 | samedi 27 août 27 | dimanche 28 août 28 |
lundi 29 août 29 | mardi 30 août 30 | mercredi 31 août 31 |
Septembre 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 1 septembre 1 | vendredi 2 septembre 2 | samedi 3 septembre 3 | dimanche 4 septembre 4 | |||
lundi 5 septembre 5 | mardi 6 septembre 6 | mercredi 7 septembre 7 | jeudi 8 septembre 8 | vendredi 9 septembre 9 | samedi 10 septembre 10 | dimanche 11 septembre 11 |
lundi 12 septembre 12 | mardi 13 septembre 13 | mercredi 14 septembre 14 | jeudi 15 septembre 15 | vendredi 16 septembre 16 | samedi 17 septembre 17 | dimanche 18 septembre 18 |
lundi 19 septembre 19 | mardi 20 septembre 20 | mercredi 21 septembre 21 | jeudi 22 septembre 22 | vendredi 23 septembre 23 | samedi 24 septembre 24 | dimanche 25 septembre 25 |
lundi 26 septembre 26 | mardi 27 septembre 27 | mercredi 28 septembre 28 | jeudi 29 septembre 29 | vendredi 30 septembre 30 |
Octobre 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 1 octobre 1 | dimanche 2 octobre 2 | |||||
lundi 3 octobre 3 | mardi 4 octobre 4 | mercredi 5 octobre 5 | jeudi 6 octobre 6 | vendredi 7 octobre 7 | samedi 8 octobre 8 | dimanche 9 octobre 9 |
lundi 10 octobre 10 | mardi 11 octobre 11 | mercredi 12 octobre 12 | jeudi 13 octobre 13 | vendredi 14 octobre 14 | samedi 15 octobre 15 | dimanche 16 octobre 16 |
lundi 17 octobre 17 | mardi 18 octobre 18 | mercredi 19 octobre 19 | jeudi 20 octobre 20 | vendredi 21 octobre 21 | samedi 22 octobre 22 | dimanche 23 octobre 23 |
lundi 24 octobre 24 | mardi 25 octobre 25 | mercredi 26 octobre 26 | jeudi 27 octobre 27 | vendredi 28 octobre 28 | samedi 29 octobre 29 | dimanche 30 octobre 30 |
lundi 31 octobre 31 |
Novembre 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 1 novembre 1 | mercredi 2 novembre 2 | jeudi 3 novembre 3 | vendredi 4 novembre 4 | samedi 5 novembre 5 | dimanche 6 novembre 6 | |
lundi 7 novembre 7 | mardi 8 novembre 8 | mercredi 9 novembre 9 | jeudi 10 novembre 10 | vendredi 11 novembre 11 | samedi 12 novembre 12 | dimanche 13 novembre 13 |
lundi 14 novembre 14 | mardi 15 novembre 15 | mercredi 16 novembre 16 | jeudi 17 novembre 17 | vendredi 18 novembre 18 | samedi 19 novembre 19 | dimanche 20 novembre 20 |
lundi 21 novembre 21 | mardi 22 novembre 22 | mercredi 23 novembre 23 | jeudi 24 novembre 24 | vendredi 25 novembre 25 | samedi 26 novembre 26 | dimanche 27 novembre 27 |
lundi 28 novembre 28 | mardi 29 novembre 29 | mercredi 30 novembre 30 |
Décembre 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 1 décembre 1 | vendredi 2 décembre 2 | samedi 3 décembre 3 | dimanche 4 décembre 4 | |||
lundi 5 décembre 5 | mardi 6 décembre 6 | mercredi 7 décembre 7 | jeudi 8 décembre 8 | vendredi 9 décembre 9 | samedi 10 décembre 10 | dimanche 11 décembre 11 |
lundi 12 décembre 12 | mardi 13 décembre 13 | mercredi 14 décembre 14 | jeudi 15 décembre 15 | vendredi 16 décembre 16 | samedi 17 décembre 17 | dimanche 18 décembre 18 |
lundi 19 décembre 19 | mardi 20 décembre 20 | mercredi 21 décembre 21 | jeudi 22 décembre 22 | vendredi 23 décembre 23 | samedi 24 décembre 24 | dimanche 25 décembre 25 |
lundi 26 décembre 26 | mardi 27 décembre 27 | mercredi 28 décembre 28 | jeudi 29 décembre 29 | vendredi 30 décembre 30 | samedi 31 décembre 31 |
Janvier 2023
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 1 janvier 1 | ||||||
lundi 2 janvier 2 | mardi 3 janvier 3 | mercredi 4 janvier 4 | jeudi 5 janvier 5 | vendredi 6 janvier 6 | samedi 7 janvier 7 | dimanche 8 janvier 8 |
lundi 9 janvier 9 | mardi 10 janvier 10 | mercredi 11 janvier 11 | jeudi 12 janvier 12 | vendredi 13 janvier 13 | samedi 14 janvier 14 | dimanche 15 janvier 15 |
lundi 16 janvier 16 | mardi 17 janvier 17 | mercredi 18 janvier 18 | jeudi 19 janvier 19 | vendredi 20 janvier 20 | samedi 21 janvier 21 | dimanche 22 janvier 22 |
lundi 23 janvier 23 | mardi 24 janvier 24 | mercredi 25 janvier 25 | jeudi 26 janvier 26 | vendredi 27 janvier 27 | samedi 28 janvier 28 | dimanche 29 janvier 29 |
lundi 30 janvier 30 | mardi 31 janvier 31 |
- Pack LUXE + GPS Intégré + TV – Antenne satellite – DVD + Panneaux solaires + Equipement LPG + Caméra de recul + Système anti-effraction



Longueur
743 cm

Largeur
230 cm

Places assises
5 personnes

Literie
5 personnes
Le mobil home Benimar 463 Cocoon en détails
Le camping-car
- Longueur: 743cm
- Largeur: 230cm
- Hauteur: 289cm
- Moteur : 170cv
Équipements
- Porte-vélos
- Eclairages LED
- Toit ouvrant panoramique cabine (avec store et moustiquaire)
- Fenêtres double vitrage
- Porte de séparation chambre / salon
- Support TV
- Antenne satellite avec abonnement France Satellite
- Set de cuisine (assiettes, couverts, verrerie) compris gratuitement dans la location
- Meuble bar
- Douche séparée avec porte-savon et porte serviette
- Grand réfrigérateur/congélateur (140l)
- Evier et réchaud 3 feux encastrés avec allumage électrique
- Lit de pavillon électrique 2 PLACES (max. 230kg)
- Lits jumeaux transformables en lit de 170×210 cm
Options
- GPS Intégré
- TV – Antenne satellite – DVD
- Panneaux solaires
- Equipement LPG
- Caméra de recul
- Système anti-effraction
- Porte-vélo
- Stores extérieurs
Mesures prises suite au COVID-19
JCR MOTORHOME assure une désinfection TOTALE entre chaque location. Toutes les précautions d’usage sont prises afin de vous garantir un voyage en toute sécurité.
Découvrez ci-dessous la machine NOCOSPRAY 2 utilisée pour désinfecter les motorhomes.
Nous continuerons à utiliser ce désinfectant biodégradable dans le futur afin de vous assurer un gage de qualité.